REXROTH 3WE 6 B7X/HG24N9K4 R901116077 Directional spool valves
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | 3WE 6 B7X/HG24N9K4 |
Retainer Material: | Hardened Pressed Ste |
Enclosure: | Open |
Axial Load Factor Y2: | 2.90 |
Axial Load Factor Y0: | 1.91 |
Dynamic Load Rating: | 595,000 N |
Fillet Radius/Chamfer: | 2.1 mm |
Radial Clearance: | 0.110 to 0.130 mm |
Axial Load Factor Y1: | 1.95 |
Product Details
Retainer Material | Hardened Pressed Ste |
Enclosure | Open |
Axial Load Factor Y2 | 2.90 |
Axial Load Factor Y0 | 1.91 |
Dynamic Load Rating | 595,000 N |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
Radial Clearance | 0.110 to 0.130 mm |
Axial Load Factor Y1 | 1.95 |
da (min) | 92 mm |
B | 58 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |