REXROTH DR 10-4-5X/50Y R900513215 Pressure reducing valve
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | DR 10-4-5X/50Y |
d1 ≈: | 506 mm |
Calculation factor e: | 0.94 |
Mass bearing: | 145 kg |
r1,2 min.: | 2 mm |
Calculation factor Y2: | 1.07 |
B: | 160 mm |
Calculation factor Y0: | 0.7 |
h: | 20 mm |
Product Details
d1 ≈ | 506 mm |
Calculation factor e | 0.94 |
Mass bearing | 145 kg |
r1,2 min. | 2 mm |
Calculation factor Y2 | 1.07 |
B | 160 mm |
Calculation factor Y0 | 0.7 |
h | 20 mm |
b | 51.3 mm |
Comparative axial load rating CFa | 402 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |