REXROTH DR 10-5-5X/50YM R900598359 Pressure reducing valve
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | DR 10-5-5X/50YM |
ra max.: | 0.6 mm |
D: | 72 mm |
Calculation factor f1: | 0.98 |
Static axial stiffness, preload class A: | 117 N/µm |
d: | 50 mm |
da max.: | 56.6 mm |
Static axial stiffness, preload class C: | 200 N/µm |
rb max.: | 0.3 mm |
Product Details
ra max. | 0.6 mm |
D | 72 mm |
Calculation factor f1 | 0.98 |
Static axial stiffness, preload class A | 117 N/µm |
d | 50 mm |
da max. | 56.6 mm |
Static axial stiffness, preload class C | 200 N/µm |
rb max. | 0.3 mm |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Mass bearing | 0.12 kg |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |