REXROTH 4WE 10 Q3X/CW230N9K4 R900921465 Directional spool valves
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | 4WE 10 Q3X/CW230N9K4 |
Design Units: | Imperial |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 10 |
d: | 29.987 mm |
Y - ISO Factor9: | 1.71 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 59.44 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 3490 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 2.5 mm |
Product Details
Design Units | Imperial |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 10 |
d | 29.987 mm |
Y - ISO Factor9 | 1.71 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 59.44 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.52 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 3490 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.5 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2090 lbf |
e - ISO Factor8 | 0.35 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |