REXROTH 4WE10A3X/OFCG24N9K4 Valves
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | 4WE10A3X/OFCG24N9K4 |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Brand: | TIMKEN |
D1 - Cup Bore: | 343.00 mm |
Dynamic Load Rating: | 2580 kN |
UPC Code: | 87796222694 |
Category: | Bearings |
H - Shoulder Diameter - Shaft (Min): | 376.00 mm |
T3 - Cup Width: | 45.50 mm |
Product Details
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | TIMKEN |
D1 - Cup Bore | 343.00 mm |
Dynamic Load Rating | 2580 kN |
UPC Code | 87796222694 |
Category | Bearings |
H - Shoulder Diameter - Shaft (Min) | 376.00 mm |
T3 - Cup Width | 45.50 mm |
T - Total Width | 95.04 mm |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |