FAG B71910-E-T-P4S-UM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AR120-30 |
Size (mm) | 120x180x60 |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 60 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 60 mm |
C | 48 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 256 kN |
FAG B71910-E-T-P4S-UM Precision Ball Bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | B71910-E-T-P4S-UM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |