2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter TIMKEN 39585-3 Tapered Roller Bearings
Enjoy High 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter Margins on Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd. Competitive Timken Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low 45 mm A Costs.
What is 39585-3 bearing cross reference?
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 39585-3 |
C: | 33.5 kN |
C0: | 19.2 kN |
A: | 45 mm |
L2: | 17 mm |
H1: | 100 mm |
A5: | 19.8 mm |
Weight: | 2.46 kg |
Designation of bearing: | EX307-20G2L3 |
PDF |
39585-3 |
Product Details
C | 33.5 kN |
C0 | 19.2 kN |
A | 45 mm |
L2 | 17 mm |
H1 | 100 mm |
A5 | 19.8 mm |
Weight | 2.46 kg |
Designation of bearing | EX307-20G2L3 |
T max. | 100 °C |
SW | 3.97 mm |
Size (mm) | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |